Тарификация
Последнее обновление
Правила тарификации
В расчете стоимости использования сервиса GPT Model Hub учитываются:
- Входящие токены — количество токенов, полученных при токенизации входящего от модели текста.
- Исходящие токены — количество токенов, полученных при токенизации исходящего от модели текста.
- Отпускная единица — минимальный объем потребления, подлежащий тарификации за один запрос к модели.
Тарификация происходит по факту потребления, средства списываются по мере накопления одной отпускной единицы. Остаток токенов, не кратный одной отпускной единице, хранится в течение 24 часов. Если за это время отпускная единица накоплена не будет, то остаток сгорает и не тарифицируется.
Пример расчета
Стоимость
| Модель | Стадия готовности | Цена входящих токенов, с НДС 22% | Цена исходящих токенов, с НДС 22% | Цена входящих токенов (ночной тариф с 13.11.2026), с НДС 22% | Цена исходящих токенов (ночной тариф с 13.11.2026), с НДС 22% | Отпускная единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
qwen3.6-35b-a3b | General Availability | 70,76 ₽ / 1 млн | 283,04 ₽ / 1 млн | 50,02 ₽ / 1 млн | 197,64 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
glm-5.3 | General Availability | 178,12 ₽ / 1 млн | 746,64 ₽ / 1 млн | 124,44 ₽ / 1 млн | 522,16 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
kimi-k2.6 | General Availability | 157,38 ₽ / 1 млн | 652,70 ₽ / 1 млн | 109,80 ₽ / 1 млн | 457,50 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
gemma-4-31b-it | General Availability | 56,12 ₽ / 1 млн | 224,48 ₽ / 1 млн | 39,04 ₽ / 1 млн | 157,38 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
gpt-oss-120b | General Availability | 13,42 ₽ / 1 млн | 54,90 ₽ / 1 млн | 9,76 ₽ / 1 млн | 39,04 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
bge-multilingual-gemma2 | General Availability | 1,83 ₽ / 1 млн | – | 1,34 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
bge-m3 | General Availability | 0,61 ₽ / 1 млн | – | 0,49 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
bge-reranker-v2-gemma | General Availability | 2,60 ₽ / 1 млн | – | 1,82 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
bge-reranker-v2-m3 | General Availability | 0,60 ₽ / 1 млн | – | 0,42 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
whisper-large-v3 | General Availability | 0,366 ₽ / 1 мин | – | 0,256 ₽ / 1 мин | – | 1 секунда |
qwen3-asr-1.7b | General Availability | 0,60 ₽ / 1 мин | – | 0,42 ₽ / 1 мин | – | 1 секунда |
gigaam-v3 | General Availability | 0,24 ₽ / 1 мин | – | 0,168 ₽ / 1 мин | – | 1 секунда |
qwen3-tts-12hz-1.7b-custom-voice | General Availability | 1340 ₽ / 1 млн | – | 938 ₽ / 1 млн | – | 10 символов |
Цены ночного тарифа рассчитываются исходя из скидки 30% относительно базовых цен и применяются ежедневно с 01:00 до 07:00 включительно по московскому времени (GMT+3), в том числе в выходные и праздничные дни. Индивидуальные скидки, предоставленные для базовых цен, не применяются к ценам ночного тарифа.