Перейти к содержимому

МодельЦена за 1000 входящих токенов, с НДС 22% в период акции по 15 июляЦена за 1000 исходящих токенов, с НДС 22% в период акции по 15 июляЦена за 1000 входящих токенов, с НДС 22%Цена за 1000 исходящих токенов, с НДС 22%Отпускная единица, в токенах
deepseek-r1-distill-qwen-32b0,054 ₽0,219 ₽1,098 ₽1,098 ₽100
gemma-3-27b-it0,054 ₽0,219 ₽1,098 ₽1,098 ₽100
llama-3.3-70b-instruct0,073 ₽0,292 ₽1,464 ₽1,464 ₽100
qwen3-32b0,054 ₽0,219 ₽1,098 ₽1,098 ₽100
qwen3-235b-instruct0,061 ₽0,244 ₽1,22 ₽1,22 ₽100
qwen3-coder-480b-a35b0,103 ₽0,414 ₽2,074 ₽2,074 ₽100
glm-4.6-357b0,115 ₽0,463 ₽2,318 ₽2,318 ₽100
kimi-k2-instruct0,183 ₽0,732 ₽3,66 ₽3,66 ₽100
bge-multilingual-gemma20,0018 ₽0,0366 ₽1000
bge-m30,0006 ₽0,0122 ₽1000