Тарификация
Правила тарификации
Во всех расчетах 1 ГБ = 230 байт.
Примечание
Цена за месяц указана из расчета непрерывного использования ресурса в течение 720 часов (30 дней) и является ориентировочной.
Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% до 31.03.2026* | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% до 31.03.2026* | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% с 01.04.2026 | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% с 01.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Managed PostgreSQL 1 vCPU General | шт. | 0 | 0 | 1,608333 | 1158 |
| Managed PostgreSQL 1 GB RAM General | ГБ | 0 | 0 | 0,429167 | 309 |
| Сетевое хранилище Managed PostgreSQL (NBS-PL2) | ГБ | 0 | 0 | 0,014583 | 10,5 |
| IOPS сетевого диска Managed PostgreSQL (NBS-PL2) | шт. | 0 | 0 | 0,030556 | 22 |
| Локальное хранилище Managed PostgreSQL (LOCAL-PL4) | ГБ | 0 | 0 | 0,021528 | 15,5 |
| Резервные копии Managed PostgreSQL | ГБ | 0 | 0 | 0,003389 | 2,44 |
* — В рамках акции «Скидка 100% на сервисы Managed Kubernetes и Managed PostgreSQL».