Квоты и лимиты
В Compute возможности создания и использования ресурсов ограничены квотами и лимитами:
- квоты — ограничения организационного характера, которые можно изменить через обращение в техническую поддержку;
- лимиты — ограничения, которые связаны с техническими особенностями сервиса и не могут быть изменены.
Виртуальные машины
Заголовок раздела «Виртуальные машины»Ограничение | Значение |
|---|---|
| Количество виртуальных машин в проекте | 100 |
| Общее количество vCPU для всех ВМ в проекте | 16 |
| Общий объем RAM для всех ВМ в проекте | 64 ГБ |
Ограничение | Значение |
|---|---|
| Общее количество дисков в проекте | 200 |
| Общий объем дисков типа NBS-PL2 в проекте | 500 ГБ |
Ограничение | Значение |
|---|---|
| Общее количество образов в проекте | 100 |
| Общий объем образов в проекте | 500 ГБ |
Ограничение | Значение |
|---|---|
| Общее количество снимков в проекте | 100 |
| Общий объем стандартных снимков в проекте | 500 ГБ |
Виртуальные машины
Заголовок раздела «Виртуальные машины»Ограничение | Значение |
|---|---|
| Максимальная производительность дисков ВМ (IOPS) на один vCPU | 3000 |