Тарификация сервисов MWS Cloud Platform
Compute
Заголовок раздела «Compute»Виртуальные машины
Заголовок раздела «Виртуальные машины»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22 % |
|---|---|---|---|
| Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-central1 | шт. | 1,1408 | 821,376 |
| Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-siberia1 | шт. | 1,4830 | 1067,7600 |
| Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-central1 | ГБ | 0,3204 | 230,688 |
| Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,4166 | 299,9520 |
| Виртуальный процессор (vCPU) категории general в регионе ru-central1 | шт. | 1,2674 | 912,5280 |
| Оперативная память (RAM) категории general в регионе ru-central1 | ГБ | 0,3373 | 242,8560 |
| Виртуальный процессор (vCPU) для ВМ с GPU NVIDIA A100 80GB* в регионе ru-central1 | шт. | 1,1380 | 819,3715 |
| Оперативная память (RAM) для ВМ с GPU NVIDIA A100 80GB* в регионе ru-central1 | ГБ | 0,3750 | 270,0201 |
| Видеокарта (GPU) NVIDIA A100 80GB* в регионе ru-central1 | шт. | 263,5507 | 189756,5357 |
* − Тарифы для ВМ с GPU NVIDIA A100 80GB применяются с 12 октября 2026 года.
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Ресурсы категории general и ВМ с GPU доступны только в регионе ru-central1.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Объем сетевого диска (NBS-PL2) в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0124 | 8,9280 |
| Объем сетевого диска (NBS-PL2) в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,0161 | 11,5920 |
| Производительность сетевого диска (100 IOPS, NBS-PL2) в регионе ru-central1 | шт. | 0,0339 | 24,4080 |
| Производительность сетевого диска (100 IOPS, NBS-PL2) в регионе ru-siberia1 | шт. | 0,0339 | 24,4080 |
| Объем локального диска (LOCAL-PL4) категории general в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0168 | 12,096 |
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Ресурсы категории general и доступны только в регионе ru-central1.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Объем образов в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0048 | 3,4560 |
| Объем образов в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,0161 | 11,5920 |
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Резервные копии дисков
Заголовок раздела «Резервные копии дисков»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Объем резервных копий в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0048 | 3,4560 |
Virtual Private Cloud
Заголовок раздела «Virtual Private Cloud»Внешние IP-адреса
Заголовок раздела «Внешние IP-адреса»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Активный внешний IP-адрес в регионе ru-central1 | шт. | 0,2117 | 152,49 |
| Активный внешний IP-адрес в регионе ru-siberia1 | шт. | 0,2117 | 152,49 |
| Неактивный внешний IP-адрес в регионе ru-central1 | шт. | 0,4235 | 304,98 |
| Неактивный внешний IP-адрес в регионе ru-siberia1 | шт. | 0,4235 | 304,98 |
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Egress NAT
Заголовок раздела «Egress NAT»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Egress NAT-шлюз в регионе ru-central1 | шт. | 0,5075 | 365,4144 |
| Egress NAT-шлюз в регионе ru-siberia1 | шт. | 0,5075 | 365,4144 |
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Исходящий внешний трафик в регионе ru-central1 | ГБ | 1,525 |
| Исходящий внешний трафик в регионе ru-siberia1 | ГБ | 1,525 |
| Входящий внешний трафик в регионе ru-central1 | ГБ | Не тарифицируется |
| Входящий внешний трафик в регионе ru-siberia1 | ГБ | Не тарифицируется |
| Исходящий межзональный трафик в регионе ru-central1 | ГБ | 0,1952 |
| Входящий межзональный трафик в регионе ru-central1 | ГБ | Не тарифицируется |
| Исходящий межрегиональный трафик в регионе ru-central1 | ГБ | 0,765 |
| Исходящий межрегиональный трафик в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,765 |
| Входящий межрегиональный трафик в регионе ru-central1 | ГБ | Не тарифицируется |
| Входящий межрегиональный трафик в регионе ru-siberia1 | ГБ | Не тарифицируется |
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Interconnect
Заголовок раздела «Interconnect»Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
Network Load Balancer
Заголовок раздела «Network Load Balancer»Сервис предоставляется на стадии готовности Preview. Сетевой балансировщик нагрузки не тарифицируется.
Object Storage
Заголовок раздела «Object Storage»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% | ||
|---|---|---|---|---|
| Стандартный класс хранения | Теплый класс хранения | Холодный класс хранения | ||
| Исходящий трафик | ГБ | 1,3212 | 1,3212 | 1,3212 |
| Объем данных | ГБ в месяц | 2,44 | 9,15 | 1,26 |
Запросы PUT |
10 шт. | 0,0055 | 0,0055 | 0,0106 |
Запросы POST |
10 шт. | 0,0055 | 0,0055 | 0,0106 |
Запросы PATCH |
10 шт. | 0,0055 | 0,0055 | 0,0106 |
Запросы LIST |
10 шт. | 0,0055 | 0,0055 | 0,0106 |
Запросы GET |
100 шт. | 0,0045 | 0,0045 | 0,01 |
Запросы HEAD |
100 шт. | 0,0045 | 0,0045 | 0,01 |
Запросы OPTIONS |
100 шт. | 0,0045 | 0,0045 | 0,01 |
Managed PostgreSQL
Заголовок раздела «Managed PostgreSQL»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Виртуальный процессор (vCPU) категории general в регионе ru-central1 | шт. | 1,7690 | 1273,6800 |
| Оперативная память (RAM) категории general в регионе ru-central1 | ГБ | 0,4721 | 339,9120 |
| Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-central1 | шт. | 1,5921 | 1146,312 |
| Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-siberia1 | шт. | 2,0697 | 1490,2056 |
| Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-central1 | ГБ | 0,4485 | 322,92 |
| Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,5831 | 419,796 |
| Сетевое хранилище в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0161 | 11,5920 |
| Сетевое хранилище в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,0209 | 15,0696 |
| IOPS сетевого диска в регионе ru-central1 | 100 шт. | 0,0329 | 23,6880 |
| IOPS сетевого диска в регионе ru-siberia1 | 100 шт. | 0,0329 | 23,688 |
| Локальное хранилище в регионе ru-central1 | ГБ | 0,02147 | 15,46 |
| Резервные копии в регионе ru-central1 | ГБ | 0,003389 | 2,44 |
Ресурсы категории general доступны только в регионе ru-central1.
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Managed ClickHouse
Заголовок раздела «Managed ClickHouse»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Managed ClickHouse®. Виртуальный процессор (vCPU) категории general в регионе ru-central1 | шт. | 1,782 | 1283,04 |
| ClickHouse® Keeper.Виртуальный процессор (vCPU) категории general в регионе ru-central1 | шт. | 1,782 | 1283,04 |
| Managed ClickHouse®. Оперативная память (RAM) категории general в регионе ru-central1 | ГБ | 0,486 | 349,92 |
| ClickHouse® Keeper. Оперативная память (RAM) категории general в регионе ru-central1 | ГБ | 0,486 | 349,92 |
| Managed ClickHouse®. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-central1 | шт. | 1,6038 | 1154,736 |
| Managed ClickHouse®. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-siberia1 | шт. | 2,0849 | 1501,1568 |
| ClickHouse® Keeper. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-central1 | шт. | 1,6038 | 1154,736 |
| ClickHouse® Keeper. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-siberia1 | шт. | 2,0849 | 1501,1568 |
| Managed ClickHouse®. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-central1 | ГБ | 0,4374 | 314,928 |
| Managed ClickHouse®. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,5686 | 409,4064 |
| ClickHouse® Keeper. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-central1 | ГБ | 0,4374 | 314,928 |
| ClickHouse® Keeper. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,5686 | 409,4064 |
| Managed ClickHouse®. Сетевое хранилище в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0196 | 14,13 |
| Managed ClickHouse®. Сетевое хранилище в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,0209 | 15,0696 |
| ClickHouse® Keeper. Сетевое хранилище в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0196 | 14,13 |
| ClickHouse® Keeper. Сетевое хранилище в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,0209 | 15,0696 |
| Managed ClickHouse®. IOPS сетевого диска в регионе ru-central1 | 100 шт. | 0,0339 | 24,42 |
| Managed ClickHouse®. IOPS сетевого диска в регионе ru-siberia1 | 100 шт. | 0,0329 | 23,688 |
| ClickHouse® Keeper. IOPS сетевого диска в регионе ru-central1 | 100 шт. | 0,0339 | 24,42 |
| ClickHouse® Keeper. IOPS сетевого диска в регионе ru-siberia1 | 100 шт. | 0,0329 | 23,688 |
| Резервные копии в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0034 | 2,44 |
| Объем данных в объектном хранилище в регионе ru-central1 | ГБ | 0,0034 | 2,44 |
Ресурсы категории general доступны только в регионе ru-central1.
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Managed Kafka
Заголовок раздела «Managed Kafka»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Apache Kafka®. Виртуальный процессор (vCPU) категории general в регионе ru-central1 | шт. | 1,647122 | 1185,93 |
| Apache Kafka®. Оперативная память (RAM) категории general в регионе ru-central1 | ГБ | 0,436516 | 314,29 |
| Apache Kafka® Raft. Виртуальный процессор (vCPU) категории general в регионе ru-central1 | шт. | 1,647122 | 1185,93 |
| Apache Kafka® Raft. Оперативная память (RAM) категории general в регионе ru-central1 | ГБ | 0,436516 | 314,29 |
| Apache Kafka®. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-central1 | шт. | 1,5687 | 1129,46 |
| Apache Kafka®. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-siberia1 | шт. | 2,0393 | 1468,298 |
| Apache Kafka®. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-central1 | ГБ | 0,4159 | 299,38 |
| Apache Kafka®. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,5405 | 389,194 |
| Apache Kafka® Raft. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-central1 | шт. | 1,5687 | 1129,46 |
| Apache Kafka® Raft. Виртуальный процессор (vCPU) категории base в регионе ru-siberia1 | шт. | 2,0393 | 1468,298 |
| Apache Kafka® Raft. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-central1 | ГБ | 0,4159 | 299,38 |
| Apache Kafka® Raft. Оперативная память (RAM) категории base в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,5405 | 389,194 |
| Apache Kafka®. Сетевое хранилище в регионе ru-central1 | ГБ | 0,01574 | 11,33 |
| Apache Kafka®. Сетевое хранилище в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,0209 | 15,0696 |
| Apache Kafka® Raft. Сетевое хранилище в регионе ru-central1 | ГБ | 0,01574 | 11,33 |
| Apache Kafka® Raft. Сетевое хранилище в регионе ru-siberia1 | ГБ | 0,0209 | 15,0696 |
| Apache Kafka®. IOPS сетевого диска в регионе ru-central1 | 100 шт. | 0,033 | 23,72 |
| Apache Kafka®. IOPS сетевого диска в регионе ru-siberia1 | 100 шт. | 0,0329 | 23,688 |
| Apache Kafka® Raft. IOPS сетевого диска в регионе ru-central1 | 100 шт. | 0,033 | 23,72 |
| Apache Kafka® Raft. IOPS сетевого диска в регионе ru-siberia1 | 100 шт. | 0,0329 | 23,688 |
Ресурсы категории general доступны только в регионе ru-central1.
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Managed Valkey
Заголовок раздела «Managed Valkey»Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
Managed MySQL
Заголовок раздела «Managed MySQL»Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
Serverless Queue
Заголовок раздела «Serverless Queue»Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
Content Delivery Network
Заголовок раздела «Content Delivery Network»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Исходящий трафик с серверов CDN | ГБ* | 0,8418 |
* − Гигабайт (109 байт).
Artifact Registry
Заголовок раздела «Artifact Registry»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/ч месяц с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Объем хранимых данных | ГБ | 0.0051 | 3.672 |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Исходящий трафик | ГБ | 1.32 |
Managed Kubernetes
Заголовок раздела «Managed Kubernetes»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Базовый мастер (базовый кластер) в регионе ru-central1 | шт. | 8,7855 | 6325,5600 |
| Базовый мастер (базовый кластер) в регионе ru-siberia1 | шт. | 11,4212 | 8223,228 |
| Отказоустойчивый мастер (кластер с высокодоступной конфигурацией) в регионе ru-central1 | шт. | 23,0708 | 16610,9760 |
| Отказоустойчивый мастер (кластер с высокодоступной конфигурацией) в регионе ru-siberia1 | шт. | 29,9920 | 21594,2688 |
Тарифы для региона ru-siberia1 начинают действовать 5 ноября 2026 года.
Key Management Service
Заголовок раздела «Key Management Service»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Использование одной версии ключа | шт. * час | 0,0039 |
| Операции зашифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции расшифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции перешифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции генерации ключа шифрования данных | 100 шт. | 0,03 |
Secret Manager
Заголовок раздела «Secret Manager»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Использование одной версии секрета | шт. * час | 0,0246 |
| Операции получения данных секрета | 100 шт. | 0,036 |
Audit Logs
Заголовок раздела «Audit Logs»| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Объем данных в хранилище | ГБ*час | 0,0732 |
| Экспорт событий из сервиса | 1000 шт. | 0,3556 |
GPT Model Hub
Заголовок раздела «GPT Model Hub»| Модель | Стадия готовности | Цена входящих токенов, с НДС 22% | Цена исходящих токенов, с НДС 22% | Отпускная единица |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.6-35b-a3b | General Availability | 70,76 ₽ / 1 млн | 283,04 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
| glm-5.3 | General Availability | 178,12 ₽ / 1 млн | 746,64 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
| kimi-k2.6 | General Availability | 157,38 ₽ / 1 млн | 652,70 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
| gemma-4-31b-it | General Availability | 56,12 ₽ / 1 млн | 224,48 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
| gpt-oss-120b | General Availability | 13,42 ₽ / 1 млн | 54,90 ₽ / 1 млн | 100 токенов |
| bge-multilingual-gemma2 | General Availability | 1,83 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
| bge-m3 | General Availability | 0,61 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
| bge-reranker-v2-gemma | General Availability | 2,60 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
| bge-reranker-v2-m3 | General Availability | 0,60 ₽ / 1 млн | – | 1000 токенов |
| whisper-large-v3 | General Availability | 0,366 ₽ / 1 мин | – | 1 секунда |
| qwen3-asr-1.7b | General Availability | 0,60 ₽ / 1 мин | – | 1 секунда |
| gigaam-v3 | General Availability | 0,24 ₽ / 1 мин | – | 1 секунда |
| qwen3-tts-12hz-1.7b-custom-voice | General Availability | 1340 ₽ / 1 млн | – | 10 символов |