Тарификация сервисов MWS Cloud Platform
Примечание
Цена за месяц формируется из расчета непрерывного использования ресурса в течение 720 часов (30 дней).
Compute
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Оперативная память (RAM) | ГБ | 0,3067 | 220,83 |
| Виртуальный процессор (vCPU) | шт. | 1,1522 | 829,65 |
| Объем диска (NBS-PL2) | ГБ | 0,0113 | 8,17 |
| Производительность диска (100 IOPS, NBS-PL2) | шт. | 0,0339 | 24,42 |
| Объем снимков | ГБ | 0,0042 | 3,07 |
| Объем образов | ГБ | 0,0042 | 3,07 |
Virtual Private Cloud
IP-адреса и связанные с ними ресурсы
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Активный внешний IP-адрес | шт. | 0,2117 | 152,49 |
| Неактивный внешний IP-адрес | шт. | 0,4235 | 304,98 |
| Egress NAT-шлюз | шт. | 0,5075 | 365,4144 |
| Сетевой балансировщик нагрузки | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
Трафик
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Исходящий внешний трафик | ГБ | 1,525 |
| Входящий внешний трафик | ГБ | Не тарифицируется |
| Исходящий межзональный трафик | ГБ | 0,1952 |
| Входящий межзональный трафик | ГБ | Не тарифицируется |
Object Storage
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Исходящий трафик | ГБ | 1,3212 |
| Объем данных (стандартное хранилище) | ГБ | 2,44 |
Запросы PUT (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы POST (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы PATCH (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы LIST (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы GET (стандартное хранилище) | 100 шт. | 0,004 |
Запросы HEAD (стандартное хранилище) | 100 шт. | 0,004 |
Запросы OPTIONS (стандартное хранилище) | 100 шт. | 0,004 |
Managed PostgreSQL
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Managed PostgreSQL 1 vCPU General | шт. | 1,608333 | 1158 |
| Managed PostgreSQL 1 GB RAM General | ГБ | 0,429167 | 309 |
| Сетевое хранилище Managed PostgreSQL (NBS-PL2) | ГБ | 0,014583 | 10,5 |
| IOPS сетевого диска Managed PostgreSQL (NBS-PL2) | шт. | 0,030556 | 22 |
| Локальное хранилище Managed PostgreSQL (LOCAL-PL4) | ГБ | 0,021528 | 15,5 |
| Резервные копии Managed PostgreSQL | ГБ | 0,003389 | 2,44 |
Managed Kafka
Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Виртуальный процессор (vCPU) брокера Apache Kafka® | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Виртуальный процессор (vCPU) KRaft-контроллера | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Оперативная память (RAM) брокера Apache Kafka® | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Оперативная память (RAM) KRaft-контроллера | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Сетевое хранилище брокера Apache Kafka® | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Сетевое хранилище KRaft-контроллера | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Производительность сетевого диска (100 IOPS) KRaft-контроллера | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
Managed ClickHouse
Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Виртуальный процессор (vCPU) узла ClickHouse® | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Виртуальный процессор (vCPU) узла ClickHouse® Keeper | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Оперативная память (RAM) узла ClickHouse® | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Оперативная память (RAM) узла ClickHouse® Keeper | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Сетевое хранилище узла ClickHouse® | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Сетевое хранилище узла ClickHouse® Keeper | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Производительность сетевого диска (100 IOPS) узла ClickHouse® | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Производительность сетевого диска (100 IOPS) узла ClickHouse® Keeper | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Локальное хранилище | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Резервные копии | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Холодные данные гибридного хранилища (стандартный тип) | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
Content Delivery Network
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Потребление трафика (100 ГБ) | ГБ | 73,2 |
Artifact Registry
Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Исходящий трафик | ГБ | Не тарифицируется |
| Объем данных | ГБ | Не тарифицируется |
Managed Kubernetes
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| Базовый мастер (базовый кластер) | шт. | 8,7 | 6264 |
| Отказоустойчивый мастер (кластер с высокодоступной конфигурацией) | шт. | 21,97 | 15818,4 |
Key Management Service
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Использование одной версии ключа | шт. * час | 0,0039 |
| Операции зашифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции расшифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции перешифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции генерации ключа шифрования данных | 100 шт. | 0,03 |
Secret Manager
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|---|---|
| Использование одной версии секрета | шт. * час | 0,0246 |
| Операции получения данных секрета | 100 шт. | 0,036 |
Audit Logs
Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| Хранение событий в хранилище | ГБ | — | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Объем событий, выгруженных коллектором | ГБ | Не тарифицируется | — | — |
GPT Model Hub
| Модель | Цена за 1000 входящих токенов, с НДС 22% | Цена за 1000 исходящих токенов, с НДС 22% | Отпускная единица, в токенах |
|---|---|---|---|
| deepseek-r1-distill-qwen-32b | 1,098 ₽ | 1,098 ₽ | 100 |
| gemma-3-27b-it | 1,098 ₽ | 1,098 ₽ | 100 |
| llama-3.3-70b-instruct | 1,464 ₽ | 1,464 ₽ | 100 |
| qwen3-32b | 1,098 ₽ | 1,098 ₽ | 100 |
| qwen3-235b-instruct | 1,22 ₽ | 1,22 ₽ | 100 |
| qwen3-coder-480b-a35b | 2,074 ₽ | 2,074 ₽ | 100 |
| glm-4.6-357b | 2,318 ₽ | 2,318 ₽ | 100 |
| kimi-k2-instruct | 3,66 ₽ | 3,66 ₽ | 100 |
| bge-multilingual-gemma2 | 0,0366 ₽ | 0,0366 ₽ | 1000 |
| bge-m3 | 0,0122 ₽ | 0,0122 ₽ | 1000 |