Примечание
Цена за месяц формируется из расчета непрерывного использования ресурса в течение 720 часов (30 дней).
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|
| Оперативная память (RAM) | ГБ | 0,3067 | 220,83 |
| Виртуальный процессор (vCPU) | шт. | 1,1522 | 829,65 |
| Объем диска (NBS-PL2) | ГБ | 0,0113 | 8,17 |
| Производительность диска (100 IOPS, NBS-PL2) | шт. | 0,0339 | 24,42 |
| Объем снимков | ГБ | 0,0042 | 3,07 |
| Объем образов | ГБ | 0,0042 | 3,07 |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|
| Активный внешний IP-адрес | шт. | 0,2117 | 152,49 |
| Неактивный внешний IP-адрес | шт. | 0,4235 | 304,98 |
| Egress NAT-шлюз | шт. | 0,5075 | 365,4144 |
| Сетевой балансировщик нагрузки | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|
| Исходящий внешний трафик | ГБ | 1,525 |
| Входящий внешний трафик | ГБ | Не тарифицируется |
| Исходящий межзональный трафик | ГБ | 0,1952 |
| Входящий межзональный трафик | ГБ | Не тарифицируется |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|
| Исходящий трафик | ГБ | 1,3212 |
| Объем данных (стандартное хранилище) | ГБ | 2,44 |
Запросы PUT (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы POST (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы PATCH (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы LIST (стандартное хранилище) | 10 шт. | 0,0051 |
Запросы GET (стандартное хранилище) | 100 шт. | 0,004 |
Запросы HEAD (стандартное хранилище) | 100 шт. | 0,004 |
Запросы OPTIONS (стандартное хранилище) | 100 шт. | 0,004 |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|
| Managed PostgreSQL 1 vCPU General | шт. | 1,608326 | 1157,99 |
| Managed PostgreSQL 1 GB RAM General | ГБ | 0,429196 | 309,02 |
| Сетевое хранилище Managed PostgreSQL (NBS-PL2) | ГБ | 0,01464 | 10,54 |
| IOPS сетевого диска Managed PostgreSQL (NBS-PL2) | 100 шт. | 0,0305 | 21,96 |
| Локальное хранилище Managed PostgreSQL (LOCAL-PL4) | ГБ | 0,02147 | 15,46 |
| Резервные копии Managed PostgreSQL | ГБ | 0,003389 | 2,44 |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|
| Managed Apache Kafka® 1 vCPU General | шт. | 1,647122 | 1185,93 |
| Managed Apache Kafka® 1 GB RAM General | ГБ | 0,436516 | 314,29 |
| Kraft для Managed Apache Kafka® 1 vCPU General | шт. | 1,647122 | 1185,93 |
| Kraft для Managed Apache Kafka® 1 GB RAM General | ГБ | 0,436516 | 314,29 |
| Сетевое хранилище — Apache Kafka® | ГБ | 0,01574 | 11,33 |
| Сетевое хранилище — Kraft for Apache Kafka® | ГБ | 0,01574 | 11,33 |
| IOPS сетевого диска — Apache Kafka® | 100 шт. | 0,033 | 23,72 |
| IOPS сетевого диска — Kraft for Apache Kafka® | 100 шт. | 0,033 | 23,72 |
Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|
| Виртуальный процессор (vCPU) узла ClickHouse® | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Виртуальный процессор (vCPU) узла ClickHouse® Keeper | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Оперативная память (RAM) узла ClickHouse® | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Оперативная память (RAM) узла ClickHouse® Keeper | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Сетевое хранилище узла ClickHouse® | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Сетевое хранилище узла ClickHouse® Keeper | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Производительность сетевого диска (100 IOPS) узла ClickHouse® | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Производительность сетевого диска (100 IOPS) узла ClickHouse® Keeper | шт. | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Локальное хранилище | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Резервные копии | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Холодные данные гибридного хранилища (стандартный тип) | ГБ | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|
| Исходящий трафик с серверов CDN | ГБ | 0,732 |
Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|
| Исходящий трафик | ГБ | Не тарифицируется |
| Объем данных | ГБ | Не тарифицируется |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|
| Базовый мастер (базовый кластер) | шт. | 8,7 | 6264 |
| Отказоустойчивый мастер (кластер с высокодоступной конфигурацией) | шт. | 21,97 | 15818,4 |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|
| Использование одной версии ключа | шт. * час | 0,0039 |
| Операции зашифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции расшифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции перешифрования | 100 шт. | 0,03 |
| Операции генерации ключа шифрования данных | 100 шт. | 0,03 |
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% |
|---|
| Использование одной версии секрета | шт. * час | 0,0246 |
| Операции получения данных секрета | 100 шт. | 0,036 |
Сервис предоставляется на стадии готовности Preview.
| Параметр тарификации | Единица измерения | Цена за единицу измерения, ₽ с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/час с НДС 22% | Цена за единицу измерения, ₽/мес. с НДС 22% |
|---|
| Хранение событий в хранилище | ГБ | — | Не тарифицируется | Не тарифицируется |
| Объем событий, выгруженных коллектором | ГБ | Не тарифицируется | — | — |
| Модель | Цена за 1000 входящих токенов, с НДС 22% в период акции по 15 июля | Цена за 1000 исходящих токенов, с НДС 22% в период акции по 15 июля | Цена за 1000 входящих токенов, с НДС 22% | Цена за 1000 исходящих токенов, с НДС 22% | Отпускная единица, в токенах |
|---|
| deepseek-r1-distill-qwen-32b | 0,054 ₽ | 0,219 ₽ | 1,098 ₽ | 1,098 ₽ | 100 |
| gemma-3-27b-it | 0,054 ₽ | 0,219 ₽ | 1,098 ₽ | 1,098 ₽ | 100 |
| llama-3.3-70b-instruct | 0,073 ₽ | 0,292 ₽ | 1,464 ₽ | 1,464 ₽ | 100 |
| qwen3-32b | 0,054 ₽ | 0,219 ₽ | 1,098 ₽ | 1,098 ₽ | 100 |
| qwen3-235b-instruct | 0,061 ₽ | 0,244 ₽ | 1,22 ₽ | 1,22 ₽ | 100 |
| qwen3-coder-480b-a35b | 0,103 ₽ | 0,414 ₽ | 2,074 ₽ | 2,074 ₽ | 100 |
| glm-4.6-357b | 0,115 ₽ | 0,463 ₽ | 2,318 ₽ | 2,318 ₽ | 100 |
| kimi-k2-instruct | 0,183 ₽ | 0,732 ₽ | 3,66 ₽ | 3,66 ₽ | 100 |
| gpt-oss-120b | 0,0034 ₽ | 0,0135 ₽ | 0,068 ₽ | 0,0675 ₽ | 100 |
| bge-multilingual-gemma2 | 0,0018 ₽ | – | 0,0366 ₽ | – | 1000 |
| bge-m3 | 0,0006 ₽ | – | 0,0122 ₽ | – | 1000 |